これまでの研究開発助成の課題一覧
令和5年度決定分(1件)
(研究期間:令和6年4月~令和7年3月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 |
---|---|---|---|
1 | 免振建物に設置してあるけがき式変位計の時間特性を補充する加速度センサーマイコンボードの開発とその実装 | 池田 雄一 | 高知工業高等専門学校 |
令和4年度決定分(1件)
(研究期間:令和5年4月~令和6年3月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 |
---|---|---|---|
1 | 三次元計測技術を応用した戦争遺跡の保存と平和教育教材の開発 | 冨澤 哲雄 | 東京工業高等専門学校 |
令和3年度決定分(1件)
(研究期間:令和4年4月~令和5年3月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 |
---|---|---|---|
1 | 衝突力を受ける車止めPCa基礎の動的特性に関する研究 | 向谷 光彦 | 香川工業高等専門学校 |
令和2年度決定分(1件)
(研究期間:令和3年4月~令和4年3月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 |
---|---|---|---|
1 | 産業廃棄物により含有重金属を無害化する鉱滓の再生利用技術の開発 | 伊藤 未希雄 | 東京工業高等専門学校 |
令和元年度(平成31年度)決定分(1件)
(研究期間:令和2年4月~令和3年3月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 |
---|---|---|---|
1 | プライバシに配慮した人流・交通流センサの開発 | 藤原 康宣 | 一関工業高等専門学校 |
平成30年度決定分(1件)
(研究期間:平成31年4月~令和2年3月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 |
---|---|---|---|
1 | 道路建設現場における除雪作業負担軽減を目的とした除雪ロボットの開発 | 但野 茂 | 函館工業高等専門学校 |
平成29年度決定分(2件)
(研究期間:平成30年1月~平成30年12月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 |
---|---|---|---|
1 | 電磁アクチュエータ群によるインフラ維持・管理用計測システムの開発 | 矢口 博之 | 東北学院大学 |
2 | 耐震性を考慮した小土被りトンネルにおける事前地山改良工法の設計法の開発 | 崔 瑛 | 横浜国立大学 |
3 | 赤外線サーモグラフィーによる壁面欠陥検出システムの開発 (研究期間:平成30年4月~平成31年3月) |
伊澤 悟 | 小山工業高等専門学校 |
平成28年度決定分(3件)
(研究期間:平成29年1月~平成30年3月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 | 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
1 | 骨材再生処理に伴い発生する微粉末の建設資材への適用性に関する研究 | 木村 孟 | 一般社団法人泥土リサイクル協会 | 愛知工業大学 (株)アイコ 成友興行(株) |
2 | 電気静油圧アクチュエータを用いた多自由度高出力ロボットの開発 | 境野 翔 | 埼玉大学 | |
3 | 建設現場で利用可能な気象観測ロボットの開発 | 芦田 和毅 | 長野工業高等専門学校 |
平成27年度決定分(3件)
(研究期間:平成28年1月~平成29年3月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 | 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
1 | 赤外線サーモグラフィを用いたポリマーセメント系材料の微細構造および劣化度評価手法の提案 | 塚越 雅幸 | 徳島大学 | |
2 | 吸水量に着目したコンクリート床版の品質評価試験装置の開発 | 小松 怜史 | 横浜国立大学 | |
3 | 橋梁の交通量計測センターの開発 | 管 隆寿 | 一関工業高等専門学校 |
平成26年度決定分(2件)
(研究期間:平成27年1月~平成28年3月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 | 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
1 | 打撃削孔における削孔振動波解析による地質判定の研究 | 近藤 高弘 | 大成建設(株) | |
2 | 容易に設置・検査可能な橋梁調査・点検ロボットの開発 | 青木 悠祐 | 沼津工業高等専門学校 |
平成25年度決定分(3件)
(研究期間:平成26年1月~12月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 | 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
1 | 産業廃棄物等不法投棄現場における物理探査による廃棄物層厚の推定技術の開発 | 山中 稔 | 香川大学 | |
2 | 土砂災害等における迅速な情報収集を行うための遠隔操作型無人調査ロボットシステムの研究開発 | 永谷 圭司 | 東北大学 | 芝浦工業大学 |
3 | 大深度地下空間建設における合理的な設計・施工法の開発 | 中井 照夫 | (株)地域地盤 環境研究所 |
名古屋工業大学 |
平成24年度決定分(2件)
(研究期間:平成25年1月~12月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 | 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
1 | 大深度地下空間建設における合理的な設計・施工法の開発 | 中井 照夫 | 名古屋工業大学 | (株)地域地盤 環境研究所 |
2 | 都市河川親水空間利用者の水害被災リスク評価システムの構築 | 宇野 宏司 | 神戸市立工業 高等専門学校 |
平成23年度決定分(1件)
(研究期間:平成24年1月~12月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 | 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
1 | 微動計による全ライフスパンを対象にしたPC桁橋性能評価法 | 森 伸一郎 | 愛媛大学 |
平成22年度決定分(2件)
(研究期間:平成23年1月~12月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 | 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
1 | 遠方撮影デジタル画像による簡便で効率的な構造物のひび割れ計測・点検システムの開発 | 橋本 周司 | 早稲田大学 | (株)ズームスケープ |
2 | 汎用機械を用いた表層土の強度に関する実務的簡易推定手法の開発 | 杉本 知史 | 長崎大学 |
平成17年度決定分(5件)
(研究期間:平成18年1月~12月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 | 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
1 | レーザードップラー速度計(LDV)による非接触かつ遠隔的なケーブル材の性能評価手法の開発 | 藤野 陽三 | 東京大学 | |
2 | 建設構造物のCFRP補強設計技術と健全度診断技術の開発 | 福永 久雄 | 東北大学 | |
3 | 人工衛星リモートセンシングを用いた高精度地形変化モニタリングによる地震・豪雨に伴う斜面崩壊の準リアルタイム評価システムの開発 | 六川 修一 | 東京大学 | (株)NTTデータ |
4 | 巨大長周期地震動による鋼製橋脚の繰り返し耐震性能評価 | 北原 武嗣 | 関東学院大学 | |
5 | 災害などの危険地域における遠隔操縦ロボットを活用した緊急調査システム等に関する研究(継続) | 茶山 和博 | (株)フジタ | 川崎地質(株) (株)テムザック |
平成16年度決定分(5件)
(研究期間:平成17年1月~12月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 | 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
1 | 橋脚基礎に免振構造を持つ構造の開発 | 清宮 理 | 早稲田大学 | |
2 | 災害などの危険地域における遠隔操縦ロボットを活用した緊急調査システム等に関する研究 | 谷川 豊 | ㈱フジタ | 川崎地質(株) (株)テムザック |
3 | センサー付きICタグの開発及び建設現場への応用に関する研究 | 矢吹 信喜 | 室蘭工業大学 | |
4 | 微動測定を用いた地震後の斜面表層土不安定化の判別手法の開発 | 佐々木 康 | 広島大学 | |
5 | 建設廃木材に含まれる有害金属成分の現場スクリーニング法の開発 | 細見 正明 | 東京農工大学 |
平成15年度決定分(4件)
(研究期間:平成16年1月~12月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 | 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
1 | ロッキング基礎免震に関する研究 | 川島 一彦 | 東京工業大学 | |
2 | 都市型水害対策の雨水流出抑制評価モデルの開発 | 戸田 圭一 | 京都大学 | |
3 | フライアッシュファイバーにより強化した高耐久性コンクリート・モルタルの研究開発 | 柳沢 延房 | 日本国土開発(株) | |
4 | 多自由度冗長度系建設作業機械のイージーオペレーション化 | 中野 栄二 | 東北大学 |
平成14年度決定分(4件)
(研究期間:平成15年2月~平成16年1月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 | 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
1 | フライアッシュファイバーにより強化した高耐久性コンクリート・モルタルの研究開発 | 柳沢 延房 | 日本国土開発(株) | |
2 | 産業副産物を利用した泥土の改質に関する研究 | 林 泰弘 | 熊本大学 | |
3 | 泥土粒状化物の透水性・保水性路盤材料としての適用に関する研究 | 山田 優 | 大阪市立大学 | |
4 | 紫外線硬化型樹脂を用いた応力度低減手法による構造物長寿命化への研究 | 平野 廣和 | 中央大学 | 三井造船(株) (株)協和 コンサルタンツ |
平成13年度決定分(5件)
(研究期間:平成13年10月~平成14年9月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 | 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
1 | コンクリート施工における締固め作業の最適化システム | 岡本 寛昭 | 舞鶴工業 高等専門学校 |
|
2 | 情報化によるトンネルの施工法および支保工の最適化に関する研究(継続) | 中島 浩昭 | 三井建設(株) | 広島工業大学 室蘭工業大学 |
3 | ダイオキシン類汚染土壌への簡易分析手法の適用性に関する研究 | 細見 正明 | 東京農工大学 | |
4 | 大規模構造物建設による大気環境変化シミュレーション法の開発 | 中山 昭彦 | 神戸大学 | 三井建設(株) |
5 | 斜面都市の災害危険度診断法に関する基礎的研究 | 佐々木 康 | 広島大学 |
平成12年度決定分(6件)
(研究期間:平成12年10月~平成13年9月)
番号 | 研究開発テーマ | 申請者氏名 | 申請者所属 | 共同研究機関 |
---|---|---|---|---|
1 | アロフェン質火山灰土の汚染物質遮断性に関する研究 | 吉見 憲一 | (株)間組 | 熊本大学 |
2 | 液状化地盤の変形ポテンシャルに関する研究 | 佐々木 康 | 広島大学 | |
3 | 降雨時における道路管理規準の決定法に関するAL技術の応用 | 柳沢 栄司 | 八戸工業高等 専門学校 |
|
4 | 情報化によるトンネルの施工法および支保工の最適化に関する研究 | 中島 浩昭 | 三井建設(株) | 室蘭工業大学 |
5 | 高解像度光ファイバー計測技術の実用化研究 | 神崎 正 | 大成建設(株) | |
6 | ガラス廃材から作成された新素材「発泡廃ガラス材」の軽量地盤材料への適用に関する研究 | 鬼塚 克忠 | 佐賀大学 |